專業代碼 | 意昂体育專業名稱 | 類別 | 意昂体育對象、意昂体育計劃與測試科目 | |||||
應、歷屆三校畢業生 | 學業水平考試成績無或不全的高中畢業生 | 校考測試科目 (除《入學測試》外👨🦰,其余均為校考) | 學業水平考試成績齊全的應屆高中畢業生 | 校考測試科目 (均為校考) | 退伍士兵(測試科目按教委規定執行) | |||
01 | 影視動畫 | 藝術類 | 10 | | 入學測試+色彩+素描 | 2 | 色彩+素描 | |
02 | 電腦藝術設計 | 藝術類 | 15 | | 入學測試+色彩+素描 | 2 | 色彩+素描 | |
03 | 視覺傳達藝術設計 | 藝術類 | 20 | | 入學測試+色彩+素描 | 2 | 色彩+素描 | |
04 | 應用英語 | 文科類 | 60 | 2 | 入學測試+語言應用能力測試+英語口語 | 8 | 語言應用能力測試+英語口語 | |
05 | 應用德語 | 文科類 | 18 | | 入學測試+語言應用能力測試 | 4 | 語言應用能力測試 | |
06 | 應用西班牙語 | 文科類 | 18 | | 入學測試+語言應用能力測試 | 4 | 語言應用能力測試 | |
07 | 應用法語 | 文科類 | 18 | | 入學測試+語言應用能力測試 | 4 | 語言應用能力測試 | |
08 | 應用日語 | 文科類 | 35 | | 入學測試+語言應用能力測試+日語口語 | 4 | 語言應用能力測試+日語口語 | |
09 | 應用韓語 | 文科類 | 18 | 2 | 入學測試+語言應用能力測試 | 4 | 語言應用能力測試 | |
10 | 文秘 | 文科類 | 30 | 2 | 入學測試+語言應用能力測試 | 4 | 語言應用能力測試 | |
11 | 法律事務 | 文科類 | 18 | | 入學測試+語言應用能力測試 | 4 | 語言應用能力測試 | |
12 | 漢語 | 文科類 | 20 | | 入學測試+語言應用能力測試 | 4 | 語言應用能力測試 | |
13 | 新聞采編與製作 | 文科類 | 20 | | 入學測試+語言應用能力測試 | 4 | 語言應用能力測試 | |
14 | 國際商務 | 文科類 | 40 | | 入學測試+語言應用能力測試 | 4 | 語言應用能力測試 | |
15 | 物流管理 | 文科類 | 25 | 2 | 入學測試+語言應用能力測試 | 4 | 語言應用能力測試 | 1 |
16 | 會展策劃與管理(中澳合作) | 文科類 | 35 | | 入學測試+語言應用能力測試 | 4 | 語言應用能力測試 | |
17 | 酒店管理 | 文科類 | 25 | | 入學測試+語言應用能力測試 | 4 | 語言應用能力測試 | |
18 | 會計 | 文科類 | 45 | | 入學測試+語言應用能力測試 | 4 | 語言應用能力測試 | |
19 | 計算機信息管理 | 工科類 | 30 | | 入學測試+計算機應用能力測試 | 4 | 計算機應用能力測試 | |
20 | 電子商務 | 工科類 | 20 | | 入學測試+計算機應用能力測試 | 4 | 計算機應用能力測試 | 1 |
21 | 數控技術 | 工科類 | 45 | | 入學測試+計算機應用能力測試 | 5 | 計算機應用能力測試 | |
22 | 機電一體化技術 | 工科類 | 45 | 2 | 入學測試+計算機應用能力測試 | 5 | 計算機應用能力測試 | |
合計計劃數(共710名) | 610 | 10 | | 88 | | 2 |
說明: 除《應用英語》《應用日語》外的其他語言類專業,以自願為原則,可以申請報名參加該專業的《口語》測試🫷🏻。