2018年上海市普通高等學校意昂体育章程 ( 專科層次依法自主意昂体育 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、學校全稱 | 意昂平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、就讀校址 | 上海市浦東新區惠南鎮觀海路505號。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、意昂体育層次 | □ 本科 ■ 高職 □ 專科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、辦學類型 | ■ 普通高等學校 □ 成人高等學校 □ 公辦高等學校 ■ 民辦高等學校 □ 獨立學院 □ 高等專科學校 ■ 高等職業技術學校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、頒發學歷證書的學校名稱及證書種類 | 學校名稱 | 意昂平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證書種類 | 修學期滿👩🏼,符合畢業要求,頒發意昂平台的專科畢業證書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、學校意昂体育管理機構 | 意昂平台意昂体育領導小組是意昂意昂体育工作的最高決策機構,統一領導學校意昂体育工作2️⃣;意昂平台意昂体育辦公室是意昂組織和實施意昂体育工作的常設機構,負責學校意昂体育日常工作;意昂平台意昂体育監察小組是意昂意昂体育工作紀檢監察機構🐢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七🐱、意昂体育計劃及說明 | 2018年意昂專科層次依法自主意昂体育專業和計劃為🏅: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業 | 意昂体育計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通高中學業水平合格性考試成績齊全的應👲🏻、歷屆高中學生 | 具有中等職業教育的公共基礎課程語文🤦🏿♂️、數學🧏🏽♀️📰、英語三門科目合格性考試成績的中等職業學校(含中專、職校和技校)應屆畢業生 | 高中學業水平合格性考試成績不全的應📼、歷屆高中生 | 中等職業教育的公共基礎課程語文、數學、英語三門科目合格性考試成績不全的中等職業學校(含中專、職校和技校)應、歷屆畢業生 | 退役士兵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用英語 | 16 | 70 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用日語 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用日語 (雙語班) | 12 | 26 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用德語 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用法語 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用西班牙語 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用西班牙語(中西合作旅遊管理方向) | 6 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用俄語 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用韓語 | 8 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計(雙語班) | 9 | 18 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計(金融服務方向) | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際商務(雙語班) | 11 | 18 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際商務 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際商務(跨境電商方向) | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會展策劃與管理(中澳合作) | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律事務 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新聞采編與製作 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影視編導 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數控技術 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機電一體化技術 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機信息管理 | 4 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機信息管理(中美合作大數據分析方向) | 3 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子商務技術 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳播設計與製作 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊戲設計 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影視動畫 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境藝術設計 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(850名) | 177 | 640 | 15 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無男女比例限製。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、專業培養對入學外 語考試語種的要求 | 入學外語考試語種不限;入學後日語專業教學外語語種為日語和英語;入學後德語專業教學外語語種為德語和英語;入學後法語專業教學外語語種為法語和英語;入學後西班牙語專業教學外語語種為西班牙語和英語;入學後俄語專業教學外語語種為俄語和英語;入學後韓語專業教學外語語種為韓語和英語;其他專業教學語種為英語。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九🔻、選拔對象 | 符合《上海市教育委員會關於做好2018年上海市普通高校考試意昂体育報名工作的通知》(滬教委學〔2017〕56號)和《上海市教育委員會關於印發〈2018年上海市部分普通高校專科層次實行依法自主意昂体育改革試點方案〉的通知》(滬教委學〔2018〕2號)關於專科層次依法自主意昂体育報名條件規定的考生⚡️,可報考意昂2018年專科層次依法自主意昂体育🦹♂️🐷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、身體健康狀況要求 | 以教育部🤘、衛生部和中國殘疾人聯合會印發的《普通高等學校意昂体育體檢工作指導意見》及有關補充規定為依據,考生須據實上報健康狀況。若隱瞞病情病史⇨🍡,學校將按照本校學籍管理規定中有關退學與休學的規定執行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、測試安排 | 考試時間☂️、地點 (1)文化測試日期🏹:2018年3月25日(星期日)上午8:30🌾,詳見考生準考證。 (2)校考、職業技能測試日期🚉:2018年3月25日(星期日)⤵️,詳見考生準考證。 (3)考試地點:上海市浦東新區惠南鎮觀海路505號。具體考場詳見考生準考證🫠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、錄取規則 | 1. 對普通高中學業水平合格性考試成績齊全的應、歷屆高中學生,采用普通高中學業水平合格性考試成績與校考相結合的辦法錄取。 (1)普通高中學業水平合格性考試成績(7門科目)使用誌願填報前(3月6日及以前)取得的成績🏟,以市教育考試院組織的考試成績為準。折算辦法👩🦰:合格100分,不合格50分🧩,分值700分; (2)一般專業校考為職業適應性測試🐗,其測試辦法:文化基礎150分👂🏼、職業與心智90分👨👧👦、專業通識基礎60分,分值300分🌈; (3)藝術類專業校考為色彩💆🏻♂️、素描,其測試辦法👼🏻:色彩100分,素描100分; 作為錄取依據的總分一般專業由普通高中學業水平合格性考試成績(7門科目)的折算分和職業適應性測試成績直接合成。藝術類專業由普通高中學業水平合格性考試成績(7門科目)的折算分、色彩素描成績之和×3兩項成績直接合成。依據錄取總分劃定各專業最低錄取資格線。同一專業誌願考生按錄取總分從高到低排序(總分相同時一般專業依次按職業適應性測試、職業適應性測試中的“文化基礎”🖕、“職業與心智”成績排序;藝術類專業依次按色彩和素描成績之和🚴♀️、色彩成績排序),參考普通高中學生綜合素質評價信息💁🏻♀️,按意昂体育計劃擇優錄取🚴🏿。 意昂第一院校誌願錄取後如有缺額計劃👩🦲,依次接收第二院校誌願和征求誌願的考生✍🏽,一般專業按職業適應性測試成績排序,藝術類專業考生必須參加第一院校誌願學校組織的美術類專業校考,錄取時按普通高中學業水平合格性考試成績(7門科目)的折算分成績之和排序(成績相同時一般專業依次按職業適應性測試的“文化基礎”、“職業與心智”成績排序🫷;藝術類專業依次按信息科技🐦⬛→、地理🧑🏿🎤💂🏼♀️、生命科學、思想政治🚴🏽👰🏻、歷史、物理、化學學業水平合格性考試成績排序)🗞,參考普通高中學生綜合素質評價信息🧜🏽♀️,按意昂体育計劃從高分到低分擇優錄取。 2. 對具有中等職業教育的公共基礎課程語文、數學、英語三門科目合格性考試成績的應屆三校生🌇,采用文化素質測試成績與職業技能測試成績相結合的辦法錄取。 文化素質測試試行使用中等職業學校學生學業水平公共基礎課語文、數學、英語3門科目的合格性考試成績🚣🏽,每門滿分50分,共計150分🐟。每門科目的合格性考試成績以市教育考試院組織的考試成績為準👲,其中“合格”計50分👨🏽🍳,“不合格”但參加學校組織的補考“合格”計45分🤏🏻,“不合格”且參加學校組織的補考仍“不合格”或未參加補考計25分💱🦌。 職業技能測試:一般專業為統一命題的素質技能測試,滿分100分;藝術類專業為色彩🧎♂️➡️、素描,滿分各為50分。 作為錄取依據的總分由文化素質測試成績和職業技能測試成績直接合成🛰。依據錄取總分劃定各專業最低錄取資格線🙂。同一專業誌願考生按錄取總分從高到低排序(總分相同時依次按職業技能測試💇🏻、英語、語文、數學學業水平等級性考試的ABCDE五個等級的成績排序)🧒🏽,參考考生的專業技能學習成果記錄及其他綜合素質評價信息等擇優錄取。 意昂第一院校誌願錄取後如有缺額計劃,依次接收第二院校誌願和征求誌願的考生。一般專業按素質技能測試成績排序👩🏼🏫,如成績相同依次按素質技能測試的“法律道德”👵🏻、“時事政治”👩🏿🎤、“心智禮儀”、“生涯規劃”、“團隊管理”、“信息科技”成績排序🧚♂️;藝術類專業考生必須參加第一院校誌願學校組織的美術類專業校考🪥,錄取時按語文🔣、數學、英語3門科目的合格性考試成績之和排序🌚,如成績相同依次按英語⛔、語文🔌、數學學業水平等級性考試的ABCDE五個等級的成績,參考考生的專業技能學習成果記錄及其他綜合素質評價信息👩👦👦,按意昂体育計劃從高分到低分擇優錄取🫳🏽。 3. 對高中學業水平合格性考試成績不全的應🥙、歷屆高中生和中等職業教育的公共基礎課程語文、數學、英語三門科目合格性考試成績不全的應、歷屆三校生🤷🏼♀️,采用統一入學測試成績與職業技能測試成績相結合的辦法錄取💒。其中👱🏽: 一般專業👗🪶:作為錄取依據的總分由統一入學測試成績、職業技能測試(即:素質技能測試)成績直接合成。統一入學測試成績滿分150分,職業技能測試(即:素質技能測試)成績滿分100分🥣。 依據錄取總分劃定各專業最低錄取資格線🏝。同一專業誌願考生按錄取總分從高到低排序(總分相同時依次按職業技能測試成績、素質技能測試中的“法律道德”、“時事政治”🤒、“心智禮儀”🧚🏼♀️、“生涯規劃”、“團隊管理”、“信息科技”成績排序排序)👶🏽,普通高中畢業生參考普通高中學生綜合素質評價信息,按意昂体育計劃擇優錄取;中等職業學校畢業生參考中等職業教育的公共基礎課程等級性考試成績🦶🏿、專業技能學習成果記錄👩👦👦、思想品德評價等🚜,按意昂体育計劃擇優錄取⛲️。 意昂第一院校誌願錄取後如有缺額計劃,依次接收第二院校誌願和征求誌願的考生🍬。一般專業按入學測試成績排序(總分相同時依次按入學測試中的“生活英語”🏌🏻♂️、“藝術人文”、“數學基礎”、“科學常識”成績排序)💂🏽♂️,普通高中畢業生參考普通高中學生綜合素質評價信息,按意昂体育計劃擇優錄取;中等職業學校畢業生參考中等職業教育的公共基礎課程等級性考試成績、專業技能學習成果記錄、思想品德評價等,按意昂体育計劃擇優錄取▶️。 4. 退役士兵考生的考試錄取辦法,按照市教委、市民政局製定的文件(另發)規定執行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三🦵🏻⌨️、收費標準 | 學費標準 | 應用英語👈🏽、應用日語、應用日語(雙語班)、應用德語、應用法語☝🏼、應用西班牙語🧙🏼♂️、應用俄語、應用韓語專業13000元/生/年; 會計(雙語班)、會計🤾🏽♂️、國際商務(雙語班)、國際商務👨🏼🎨、酒店管理、法律事務、新聞采編與製作、文秘、數控技術、機電一體化技術、計算機信息管理、電子商務技術專業15000元/生/年; 會計(金融服務方向)👨⚕️、國際商務(跨境電商方向)、影視編導、視覺傳播設計與製作🧑🏼🦰、遊戲設計🗯、影視動畫專業18000元/生/年📰; 會展策劃與管理(中澳合作)✔️、計算機信息管理(中美合作大數據分析方向)👼🏿🧘🏿♀️、環境藝術設計專業20000元/生/年⛹🏽♀️; 應用西班牙語(中西合作旅遊管理方向)專業30000元/生/年💟; 收費依據【滬教委民(2015)4 號】(收費標準由民辦院校自主確定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿費標準 | 3300元/生/年(四人間)🧑🍳,2300元/生/年(六人間) 【滬教委民(2015)4 號】(收費標準由民辦院校自主確定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名👨🏻🍳、考試費 | 報名費14元/人;考試費:藝術類專業校測科目(“素描”👂🏼、“色彩”)50元/科、其他科目26元/科。(滬價行〔2000〕第117號,滬價費〔2006〕005號🧑🏼🎓、滬財預聯〔2006〕1號) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四🍆、資助政策 | 意昂認真執行國家和本市相關學生資助規定🤾🏽♂️👨👨👧,被本校錄取的家庭經濟困難學生可通過“綠色通道”申請入學👩🏻🎨,入學後可按規定申請國家獎學金👨🏻🏫🏡、國家勵誌獎學金✝️、上海市獎學金、國家助學金、國家助學貸款💇🏿♂️、勤工助學崗位🪆、特殊困難補助和學費減免等。同時,學校還設立學院獎學金。意昂承諾👩🏻✈️:確保被本校錄取的學生不因家庭經濟困難而輟學。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、監督機製及舉報電話 | 意昂專科層次依法自主意昂体育全程接受本校紀委監察處監督。 舉報電話:021-68020566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、網址及聯系電話 | 學校官網:http://www.sicfl.edu.cn 意昂体育辦網址👩🏽🔬:/index.asp 咨詢電話:021-68021818⚈、68020551、68020632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七🤙🏼、其他須知 | (一)2018年依法自主意昂体育“免筆試✍🏻,面試入學”條件 (1)凡第一誌願報考意昂且符合下表所列條件之一的考生請於2018年3月10日9:00至11日15:00進行網上報名,網上報名入口:①登陸意昂官網(http://www.sicfl.edu.cn)主頁點擊“2018年自主意昂体育”浮標進入。②或關註名稱為“意昂平台”公眾號,進入“陽光意昂体育”欄目,點擊“考試報名”進行“免筆試,面試入學”考試報名,報名成功後請及時與意昂意昂体育辦趙老師聯系,確認是否報名成功,聯系電話:68021818🔀、68020551。並攜帶好身份證、戶口簿👩🏼🔬🔎、證明材料(以上材料須原件和復印件),於2018年3月14日(周三)9:00至15:00到觀海路505號4號樓1樓外語情景實訓中心現場進行免筆試材料審核,逾期不予辦理; (2)審核通過者發放“免筆試,面試入學”面試通知單,並於3月17日憑面試通知單到學校4號樓1樓外語情景實訓中心領取“免筆試面試準考證”並按規定參加面試; (3)面試成績合格的考生在學院網站上進行公示,經現場確認符合報考資格的考生發放錄取通知書,未經確認的考生面試成績無效,不予錄取; (4)面試材料審核不通過或面試不合格的考生,經現場確認符合報考資格的可參加自主意昂体育統一考試; (5)各專業面試錄取人數不超過其公布計劃數的50%。 符合下表中一項條件者可報名參加“免筆試💂🏼♀️,面試入學”考試
(二)報名與確認:報考辦法按市教委文件規定執行。 (1)凡第一誌願報考意昂的考生,請於2018年3月16日或17日9:00�14:30赴意昂平台(浦東新區惠南鎮觀海路505號)南校區體育館辦理信息確認手續。(可從勤奮路69-89號進入信息確認現場) (2)確認信息時須攜帶和交驗的材料包括☝🏼:學生本人身份證、網上報名流水號、應屆三校生須攜帶由畢業學校開具的學歷證明 🟤🐂、歷屆三校生須攜帶由原畢業學校開具學歷證明或畢業證書😴、戶口簿🙎♀️🌹、本人近期免冠一寸照3張🌿、報名及測試費🧏🏻♂️。 (3)退役士兵可於信息確認當天直接到意昂意昂体育辦報名。報名時帶好市、區民政局證明✊、退伍證書🍕、本市戶籍證明、高中畢業相關證書🧹、入伍期間立功受獎證書的原件及復印件🕵🏼。 (三)檔案管理 新生紙質檔案正式開學時由考生自帶🔍。 (四)通過專科層次依法自主意昂体育錄取的考生不得參加《上海市教育委員會關於做好2018年上海市普通高校考試意昂体育報名工作的通知》(滬教委學〔2017〕56號)規定的其他考試;未通過專科層次依法自主意昂体育錄取且符合報名條件的考生🚊,可參加文件規定的其他考試。 |