浙江省(省標代碼3122)
2020年意昂体育計劃:330(含藝術25)
省市 | 浙江 |
專業名稱 | 綜合改革 |
應用英語 | 50 |
應用日語 | 40 |
應用韓語 | 30 |
應用德語 | 10 |
應用法語 | 10 |
應用西班牙語 | 10 |
會計 | 30 |
國際商務 | 30 |
會展策劃與管理(中澳合作) | 10 |
空中乘務 | 10 |
學前教育 | 35 |
法律事務 | 20 |
新聞采編與製作 | 10 |
影視編導 | 10 |
小 計 | 305 |
專業名稱 | 藝術計劃 |
視覺傳播設計與製作 | 20 |
環境藝術設計 | 5 |
小計 | 25 |
合計 | 330 |
2019年分數線 | 綜合/藝 |
最高分 | 519/511 |
最低分 | 411/491 |
省控線 | 496/461 |
江蘇省(省標代碼8025)
2020年意昂体育計劃:20(含藝術6)
省市 | 江蘇 | |
專業名稱 | 文史 | 理工 |
應用英語 | 3 | |
應用日語 | 3 | |
會計 | 3 | |
國際商務 | 3 | |
計算機信息管理 | 2 | |
小計 | 12 | 2 |
專業名稱 | 藝術計劃 | |
視覺傳播設計與製作 | 6 | |
小計 | 6 | |
合計 | 20 | |
2019年分數線 | 文/理/藝 | |
最高分 | 283/295/425 | |
最低分 | 240/279/421 | |
省控線 | 230/260/180 |
江西省(省標代碼6286)
2020年意昂体育計劃:240(含藝術35)
省市 | 江西 | |
專業名稱 | 文史 | 理工 |
應用英語 | 40 | 30 |
應用日語 | 15 | 10 |
應用韓語 | 4 | 3 |
應用德語 | 4 | 3 |
應用法語 | 5 | 2 |
應用西班牙語 | 5 | 2 |
應用俄語 | 2 | 2 |
會計 | 11 | 5 |
國際商務 | 10 | |
會展策劃與管理(中澳合作) | 2 | 2 |
學前教育 | 10 | |
法律事務 | 4 | 4 |
新聞采編與製作 | 2 | 2 |
影視編導 | 3 | |
機電一體化技術(智能設備維護與保養) | 2 | |
計算機信息管理 | 2 | 6 |
計算機信息管理(大數據分析中美合作) | 2 | 9 |
電子商務技術 | 2 | |
小計 | 121 | 84 |
專業名稱 | 藝文計劃 | |
視覺傳播設計與製作 | 15 | |
遊戲設計 | 15 | |
環境藝術設計 | 5 | |
小計 | 35 | |
合計 | 240 | |
2019年分數線 | 文/理/藝 | |
最高分 | 429/418/356 | |
最低分 | 342/202/151 | |
省控線 | 160/160/112 |
安徽省(省標代碼2285)
2020年意昂体育計劃👩🏿🎓:327(含藝術65)
省市 | 安徽 | |
專業名稱 | 文史 | 理工 |
應用英語 | 90 | 25 |
應用日語 | 18 | 3 |
應用韓語 | 3 | 2 |
應用德語 | 7 | 3 |
應用法語 | 5 | 3 |
應用西班牙語 | 5 | 2 |
會計 | 10 | 2 |
國際商務 | 9 | 3 |
會展策劃與管理(中澳合作) | 5 | 2 |
空中乘務 | 8 | 3 |
學前教育 | 10 | 2 |
法律事務 | 8 | 3 |
新聞采編與製作 | 4 | 2 |
影視編導 | 3 | 2 |
機電一體化技術(智能設備維護與保養) | 2 | 2 |
計算機信息管理 | 2 | 2 |
計算機信息管理(大數據分析中美合作) | 2 | 2 |
電子商務技術 | 4 | |
休閑體育 | 2 | 2 |
小計 | 193 | 69 |
專業名稱 | 藝術計劃 | |
視覺傳播設計與製作 | 45 | |
遊戲設計 | 10 | |
環境藝術設計 | 10 | |
小計 | 65 | |
合計 | 327 | |
2019年分數線 | 文/理/藝 | |
最高分 | 508/430/648 | |
最低分 | 255/196/447 | |
省控線 | 200/200/160 |
山東省(省標代碼C800)
2020年意昂体育計劃:185
省市 | 山東 |
專業名稱 | 綜合改革 |
應用英語 | 48 |
應用日語 | 25 |
應用韓語 | 8 |
應用德語 | 8 |
應用法語 | 5 |
應用西班牙語 | 5 |
會計 | 5 |
國際商務 | 10 |
會展策劃與管理(中澳合作) | 10 |
空中乘務 | 30 |
法律事務 | 15 |
新聞采編與製作 | 8 |
影視編導 | 8 |
合計 | 185 |
2019年分數線 | 文/理 |
最高分 | 506/456 |
最低分 | 411/491 |
省控線 | 150/150 |
註:以上數據以各省(市、自治區)意昂体育主管部門公布的為準