福建省(省標代碼8244)
2020年意昂体育計劃:70
省市 | 福建 | |
專業名稱 | 文史 | 理工 |
應用英語 | 15 | 10 |
應用日語 | 15 | 10 |
應用法語 | 5 | 10 |
應用西班牙語 | 5 | |
小計 | 40 | 30 |
合計 | 70 | |
2019年分數線 | 文史 | 理工 |
最高分 | 451 | 385 |
最低分 | 300 | 250 |
省控線 | 220 | 220 |
上海市(普通批G4201藝術批E15A1)
2020年意昂体育計劃👷🏽:252(含藝術40)
省市 | 上海 |
專業名稱 | 綜合改革 |
應用英語 | 32 |
應用日語 | 20 |
應用韓語 | 5 |
應用德語 | 3 |
應用法語 | 2 |
應用西班牙語 | 2 |
應用俄語 | 2 |
會計 | 15 |
國際商務 | 14 |
會展策劃與管理(中澳合作) | 5 |
酒店管理 | 5 |
空中乘務 | 8 |
學前教育 | 40 |
法律事務 | 14 |
新聞采編與製作 | 5 |
影視編導 | 5 |
數控技術 | 5 |
機電一體化技術(智能設備維護與保養) | 5 |
計算機信息管理 | 10 |
計算機信息管理(大數據分析中美合作) | 5 |
電子商務技術 | 5 |
休閑體育 | 5 |
小 計 | 212 |
專業名稱 | 藝術計劃 |
視覺傳播設計與製作 | 20 |
遊戲設計 | 10 |
環境藝術設計 | 10 |
小計 | 40 |
合計 | 252 |
2019年分數線 | 綜合/藝 |
最高分 | 267/575.8 |
最低分 | 163/435.8 |
省控線 | 143 |
廣東省(省標代碼12800)
2020年意昂体育計劃🍣:150(含藝術20)
省市 | 廣東 | |
專業名稱 | 文史 | 理工 |
應用英語 | 15 | 8 |
應用日語 | 15 | 3 |
應用韓語 | 6 | 2 |
應用德語 | 10 | 2 |
應用法語 | 8 | 3 |
應用西班牙語 | 5 | 6 |
會計 | 4 | 2 |
國際商務 | 4 | 2 |
會展策劃與管理(中澳合作) | 2 | |
學前教育 | 2 | 2 |
法律事務 | 5 | 2 |
新聞采編與製作 | 5 | 2 |
影視編導 | 5 | 2 |
計算機信息管理 | 2 | 2 |
電子商務技術 | 2 | 2 |
休閑體育 | ||
小 計 | 90 | 40 |
專業名稱 | 藝術計劃 | |
視覺傳播設計與製作 | 10 | |
遊戲設計 | 5 | |
環境藝術設計 | 5 | |
小 計 | 20 | |
合計 | 150 | |
2019年分數線 | 文/理/藝 | |
最高分 | 483/392/453 | |
最低分 | 431/340/433 | |
省控線 | 170/160/170 |
廣西壯族自治區(省標代碼3101)
2020年意昂体育計劃🛢:30
省市 | 廣西 | |
專業名稱 | 文史 | 理工 |
應用英語 | 5 | 4 |
應用日語 | 5 | |
應用韓語 | 2 | |
應用法語 | 3 | |
會計 | 2 | |
國際商務 | 3 | |
法律事務 | 2 | |
新聞采編與製作 | 2 | |
影視編導 | 2 | |
小計 | 23 | 7 |
合計 | 30 | |
2019年分數線 | 文史 | 理工 |
最高分 | 376 | 343 |
最低分 | 290 | 240 |
省控線 | 180 | 180 |
海南省(省標代碼0743)
2020年意昂体育計劃♻🤽🏼♀️:32
省市 | 海南 |
專業名稱 | 綜合改革 |
應用英語 | 10 |
應用日語 | 3 |
應用韓語 | 2 |
應用法語 | 2 |
會計 | 3 |
國際商務 | 5 |
法律事務 | 3 |
新聞采編與製作 | 2 |
影視編導 | 2 |
合計 | 32 |
2019年分數線 | 文/理 |
最高分 | 525/495 |
最低分 | 467/418 |
省控線 | 280/280 |
註🧑🏽🎤:以上數據以各省(市、自治區)意昂体育主管部門公布的為準