學校代碼 | 院校名稱 | 專業誌願代碼 | 意昂体育專業名稱 | 學製 | 學歷層次 | 科類 | 學費標準(元/年) | 意昂体育計劃 | 走讀情況 | 征求意昂体育計劃合計 (人)征求意昂体育計劃合計 (人)征求意昂体育計劃合計 (人) | |||
學業水平成績齊全的應屆高中生 | 歷屆高中生🥳、學業水平成績不全的應屆高中生 | 學業水平成績齊全的應屆三校生 | 歷屆三校生、學業水平成績不全的應屆三校生 | ||||||||||
A42 | 意昂平台 | 01 | 應用英語 | 3 | 高職(專科) | 一般 | 21800 | 3 | 2 | 30 | 住讀 | 460 | |
02 | 商務英語 | 3 | 高職(專科) | 一般 | 21800 | 2 | 4 | 住讀 | |||||
03 | 應用日語 | 3 | 高職(專科) | 一般 | 21800 | 5 | 2 | 40 | 3 | 住讀 | |||
04 | 應用韓語 | 3 | 高職(專科) | 一般 | 21800 | 2 | 8 | 住讀 | |||||
05 | 應用德語 | 3 | 高職(專科) | 一般 | 21800 | 2 | 4 | 住讀 | |||||
06 | 應用法語 | 3 | 高職(專科) | 一般 | 21800 | 2 | 4 | 住讀 | |||||
07 | 應用西班牙語 | 3 | 高職(專科) | 一般 | 21800 | 2 | 4 | 住讀 | |||||
08 | 應用俄語 | 3 | 高職(專科) | 一般 | 21800 | 2 | 4 | 住讀 | |||||
09 | 應用俄語(對外市場商務方向) | 3 | 高職(專科) | 一般 | 21800 | 4 | 住讀 | ||||||
10 | 大數據與會計 | 3 | 高職(專科) | 一般 | 21800 | 2 | 15 | 住讀 | |||||
11 | 國際商務 | 3 | 高職(專科) | 一般 | 21800 | 2 | 20 | 住讀 | |||||
12 | 會展策劃與管理(中澳合作) | 3 | 高職(專科) | 一般 | 28000 | 2 | 6 | 住讀 | |||||
13 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 高職(專科) | 一般 | 21800 | 4 | 住讀 | ||||||
14 | 空中乘務 | 3 | 高職(專科) | 一般 | 21800 | 2 | 住讀 | ||||||
15 | 學前教育 | 3 | 高職(專科) | 一般 | 21800 | 14 | 8 | 96 | 2 | 住讀 | |||
16 | 法律事務 | 3 | 高職(專科) | 一般 | 21800 | 2 | 20 | 住讀 | |||||
17 | 新聞采編與製作 | 3 | 高職(專科) | 一般 | 21800 | 2 | 10 | 住讀 | |||||
18 | 影視編導 | 3 | 高職(專科) | 一般 | 21800 | 20 | 住讀 | ||||||
19 | 數控技術 | 3 | 高職(專科) | 一般 | 20000 | 10 | 住讀 | ||||||
20 | 機電一體化技術(智能設備維護與保養) | 3 | 高職(專科) | 一般 | 20000 | 2 | 2 | 10 | 住讀 | ||||
21 | 大數據技術 | 3 | 高職(專科) | 一般 | 20000 | 2 | 20 | 住讀 | |||||
22 | 大數據技術(大數據分析中美合作) | 3 | 高職(專科) | 一般 | 28000 | 4 | 住讀 | ||||||
23 | 軟件技術 | 3 | 高職(專科) | 一般 | 20000 | 10 | 住讀 | ||||||
24 | 休閑體育 | 3 | 高職(專科) | 一般 | 20000 | 2 | 10 | 住讀 | |||||
25 | 藝術設計(少兒美術) | 3 | 高職(專科) | 藝術類 | 21800 | 2 | 2 | 8 | 住讀 | ||||
26 | 視覺傳達設計 | 3 | 高職(專科) | 藝術類 | 21800 | 2 | 8 | 住讀 | |||||
27 | 遊戲藝術設計 | 3 | 高職(專科) | 藝術類 | 21800 | 4 | 住讀 | ||||||
28 | 環境藝術設計 | 3 | 高職(專科) | 藝術類 | 21800 | 4 | 住讀 | ||||||
29 | 影視動畫 | 3 | 高職(專科) | 藝術類 | 21800 | 2 | 住讀 | ||||||
備註🥷🏼:1.為保證考生就讀喜歡的專業,意昂在征求誌願錄取時不設專業分差,按分數從高到低錄取後,再按所錄取新生填報的第一專業作為其錄取專業🤤,即各專業間沒有錄取難易之分👽🙋🏿♂️,專業計劃根據實際每個專業的生源量進行調整🕵🏼♂️。 | |||||||||||||
2.意昂錄取時滿足考生填報的第一專業誌願☮️。為尊重考生專業誌向🧑🏽🔬,新生錄取報到後可按學校相關規定重新申請就讀專業,藝術類專業與一般專業不能互換。 |